MEN’S SIZE AND FIT GUIDE
Men's Body Measurement Chart
| Alpha size | Alpha extra small | No alpha size available | No alpha size available | Alpha small | No alpha size available | No alpha size available | No alpha size available | Alpha medium | No alpha size available | No alpha size available | Alpha large | No alpha size available | Alpha extra large | No alpha size available | Alpha double extra large | No alpha size available | Alpha triple extra large | No alpha size available | Alpha four extra large | No alpha size available | Alpha five extra large | No alpha size available | Alpha six extra large |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numeric size | Size 26 | Size 28 | Size 29 | Size 30 | Size 31 | Size 32 | Size 33 | Size 34 | Size 35 | Size 36 | Size 38 | Size 40 | Size 42 | Size 44 | Size 46 | Size 48 | Size 50 | Size 52 | Size 54 | Size 56 | Size 58 | Size 60 | Size 62 |
| Chest measurement in inches | 32 | No measurement available | No measurement available | 36 | No measurement available | No measurement available | No measurement available | 40 | No measurement available | No measurement available | 44 | No measurement available | 48 | No measurement available | 52 | No measurement available | 56 | No measurement available | 60 | No measurement available | 64 | No measurement available | 68 |
| Waist measurement in inches | 26½ | 28½ | 29½ | 30½ | 31½ | 32½ | 33½ | 34½ | 35½ | 36½ | 38½ | 40½ | 42½ | 44½ | 46½ | 48½ | 50½ | 52½ | 54½ | 56½ | 58½ | 60½ | 62½ |
| Low hip measurement in inches | 31½ | 33½ | 34½ | 35½ | 36½ | 37½ | 38½ | 39½ | 40⅜ | 41⅛ | 42¾ | 44⅜ | 46 | 47⅝ | 49¼ | 50⅞ | 52½ | 54⅛ | 55¾ | 57⅜ | 58⅞ | 60⅜ | 62 |
Note: Measurements are in inches
| Height | Garment Length | Inseam |
|---|---|---|
| 5’ 3” to 5’ 6” | Short | 28” - 30” |
| 5’ 7” to 5’ 11” | Regular | 32” |
| 6’ to 6’ 3” | Tall | 34” - 36” |
How to Measure
CHEST:
Measure just under arms and across shoulder blades holding the tape firm and level. If your chest falls between sizes, order the next size up.
NATURAL WAIST:
Bend side to side and find the natural bend in your body; this is your natural waist. Note: It may not be the smallest point.
HIPS:
Measure the fullest point between your natural waist and crotch.
Note: For best results measure over your undergarments. Use a cloth measuring tape.
Fits
Conversion Charts
Tops
| Women's alpha size | Women's extra small | Women's small | Women's medium | Women's large | Women's extra large | Women's double extra large | Women's triple extra large |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEN’S equivalent men's top size | XS-S | S | S-M | M | L | XL-2XL | 3XL |
Bottoms
| Women's numeric size | Women's size 2 | Women's size 4 | Women's size 6 | Women's size 8 | Women's size 10 | Women's size 12 | Women's size 14 | Women's size 16 | Women's size 18 | Women's size 20 | Women's size 22 | Women's size 24 | Women's size 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEN’S equivalent men's waist size | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 38 | 40 | 42 | 44-46 | 48 | 50 | 52-54 | 56 |
Note: Measurements are in inches
Men's Body Measurement Chart
| Alpha size | Alpha extra small | No alpha size available | No alpha size available | Alpha small | No alpha size available | No alpha size available | No alpha size available | Alpha medium | No alpha size available | No alpha size available | Alpha large | No alpha size available | Alpha extra large | No alpha size available | Alpha double extra large | No alpha size available | Alpha triple extra large | No alpha size available | Alpha four extra large | No alpha size available | Alpha five extra large | No alpha size available | Alpha six extra large |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numeric size | Size 26 | Size 28 | Size 29 | Size 30 | Size 31 | Size 32 | Size 33 | Size 34 | Size 35 | Size 36 | Size 38 | Size 40 | Size 42 | Size 44 | Size 46 | Size 48 | Size 50 | Size 52 | Size 54 | Size 56 | Size 58 | Size 60 | Size 62 |
| Chest measurement in inches | 32 | No measurement available | No measurement available | 36 | No measurement available | No measurement available | No measurement available | 40 | No measurement available | No measurement available | 44 | No measurement available | 48 | No measurement available | 52 | No measurement available | 56 | No measurement available | 60 | No measurement available | 64 | No measurement available | 68 |
| Waist measurement in inches | 26½ | 28½ | 29½ | 30½ | 31½ | 32½ | 33½ | 34½ | 35½ | 36½ | 38½ | 40½ | 42½ | 44½ | 46½ | 48½ | 50½ | 52½ | 54½ | 56½ | 58½ | 60½ | 62½ |
| Low hip measurement in inches | 31½ | 33½ | 34½ | 35½ | 36½ | 37½ | 38½ | 39½ | 40⅜ | 41⅛ | 42¾ | 44⅜ | 46 | 47⅝ | 49¼ | 50⅞ | 52½ | 54⅛ | 55¾ | 57⅜ | 58⅞ | 60⅜ | 62 |
Note: Measurements are in inches
| HEIGHT | GARMENT LENGTH | INSEAM |
|---|---|---|
| 5’ 3” to 5’ 6” | Short | 28” - 30” |
| 5’ 7” to 5’ 11” | Regular | 32” |
| 6’ to 6’ 3” | Tall | 34” - 36” |
How to Measure
CHEST:
Measure just under arms and across shoulder blades holding the tape firm and level. If your chest falls between sizes, order the next size up.
NATURAL WAIST:
Bend side to side and find the natural bend in your body; this is your natural waist. Note: It may not be the smallest point.
HIPS:
Measure the fullest point between your natural waist and crotch.
Note: For best results measure over your undergarments. Use a cloth measuring tape.
Fits
Conversion Charts
Tops
| Women's alpha size | Women's extra small | Women's small | Women's medium | Women's large | Women's extra large | Women's double extra large | Women's triple extra large |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEN’S equivalent men's top size | XS-S | S | S-M | M | L | XL-2XL | 3XL |
Bottoms
| Women's numeric size | Women's size 2 | Women's size 4 | Women's size 6 | Women's size 8 | Women's size 10 | Women's size 12 | Women's size 14 | Women's size 16 | Women's size 18 | Women's size 20 | Women's size 22 | Women's size 24 | Women's size 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEN’S equivalent men's waist size | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 38 | 40 | 42 | 44-46 | 48 | 50 | 52-54 | 56 |
Note: Measurements are in inches
Men's Body Measurement Chart
| Alpha size | Alpha extra small | No alpha size available | No alpha size available | Alpha small | No alpha size available | No alpha size available | No alpha size available | Alpha medium | No alpha size available | No alpha size available | Alpha large | No alpha size available | Alpha extra large | No alpha size available | Alpha double extra large | No alpha size available | Alpha triple extra large | No alpha size available | Alpha four extra large | No alpha size available | Alpha five extra large | No alpha size available | Alpha six extra large |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numeric size | Size 26 | Size 28 | Size 29 | Size 30 | Size 31 | Size 32 | Size 33 | Size 34 | Size 35 | Size 36 | Size 38 | Size 40 | Size 42 | Size 44 | Size 46 | Size 48 | Size 50 | Size 52 | Size 54 | Size 56 | Size 58 | Size 60 | Size 62 |
| Chest measurement in inches | 32 | No measurement available | No measurement available | 36 | No measurement available | No measurement available | No measurement available | 40 | No measurement available | No measurement available | 44 | No measurement available | 48 | No measurement available | 52 | No measurement available | 56 | No measurement available | 60 | No measurement available | 64 | No measurement available | 68 |
| Waist measurement in inches | 26½ | 28½ | 29½ | 30½ | 31½ | 32½ | 33½ | 34½ | 35½ | 36½ | 38½ | 40½ | 42½ | 44½ | 46½ | 48½ | 50½ | 52½ | 54½ | 56½ | 58½ | 60½ | 62½ |
| Low hip measurement in inches | 31½ | 33½ | 34½ | 35½ | 36½ | 37½ | 38½ | 39½ | 40⅜ | 41⅛ | 42¾ | 44⅜ | 46 | 47⅝ | 49¼ | 50⅞ | 52½ | 54⅛ | 55¾ | 57⅜ | 58⅞ | 60⅜ | 62 |
Note: Measurements are in inches
| HEIGHT | GARMENT LENGTH | INSEAM |
|---|---|---|
| 5’ 3” to 5’ 6” | Short | 28” - 30” |
| 5’ 7” to 5’ 11” | Regular | 32” |
| 6’ to 6’ 3” | Tall | 34” - 36” |
How to Measure
CHEST:
Measure just under arms and across shoulder blades holding the tape firm and level. If your chest falls between sizes, order the next size up.
NATURAL WAIST:
Bend side to side and find the natural bend in your body; this is your natural waist. Note: It may not be the smallest point.
HIPS:
Measure the fullest point between your natural waist and crotch.
Note: For best results measure over your undergarments. Use a cloth measuring tape.
Fits
Conversion Charts
TOPS
| Women's alpha size | Women's extra small | Women's small | Women's medium | Women's large | Women's extra large | Women's double extra large | Women's triple extra large |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEN’S equivalent men's top size | XS-S | S | S-M | M | L | XL-2XL | 3XL |
BOTTOMS
| Women's numeric size | Women's size 2 | Women's size 4 | Women's size 6 | Women's size 8 | Women's size 10 | Women's size 12 | Women's size 14 | Women's size 16 | Women's size 18 | Women's size 20 | Women's size 22 | Women's size 24 | Women's size 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEN’S equivalent men's waist size | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 38 | 40 | 42 | 44-46 | 48 | 50 | 52-54 | 56 |
Note: Measurements are in inches
Men's Body Measurement Chart
| Alpha size | Alpha extra small | No alpha size available | No alpha size available | Alpha small | No alpha size available | No alpha size available | No alpha size available | Alpha medium | No alpha size available | No alpha size available | Alpha large | No alpha size available | Alpha extra large | No alpha size available | Alpha double extra large | No alpha size available | Alpha triple extra large | No alpha size available | Alpha four extra large | No alpha size available | Alpha five extra large | No alpha size available | Alpha six extra large |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numeric size | Size 26 | Size 28 | Size 29 | Size 30 | Size 31 | Size 32 | Size 33 | Size 34 | Size 35 | Size 36 | Size 38 | Size 40 | Size 42 | Size 44 | Size 46 | Size 48 | Size 50 | Size 52 | Size 54 | Size 56 | Size 58 | Size 60 | Size 62 |
| Chest measurement in inches | 32 | No measurement available | No measurement available | 36 | No measurement available | No measurement available | No measurement available | 40 | No measurement available | No measurement available | 44 | No measurement available | 48 | No measurement available | 52 | No measurement available | 56 | No measurement available | 60 | No measurement available | 64 | No measurement available | 68 |
| Waist measurement in inches | 26½ | 28½ | 29½ | 30½ | 31½ | 32½ | 33½ | 34½ | 35½ | 36½ | 38½ | 40½ | 42½ | 44½ | 46½ | 48½ | 50½ | 52½ | 54½ | 56½ | 58½ | 60½ | 62½ |
| Low hip measurement in inches | 31½ | 33½ | 34½ | 35½ | 36½ | 37½ | 38½ | 39½ | 40⅜ | 41⅛ | 42¾ | 44⅜ | 46 | 47⅝ | 49¼ | 50⅞ | 52½ | 54⅛ | 55¾ | 57⅜ | 58⅞ | 60⅜ | 62 |
Note: Measurements are in inches
| HEIGHT | GARMENT LENGTH | INSEAM |
|---|---|---|
| 5’ 3” to 5’ 6” | Short | 28” - 30” |
| 5’ 7” to 5’ 11” | Regular | 32” |
| 6’ to 6’ 3” | Tall | 34” - 36” |
How to Measure
CHEST:
Measure just under arms and across shoulder blades holding the tape firm and level. If your chest falls between sizes, order the next size up.
NATURAL WAIST:
Bend side to side and find the natural bend in your body; this is your natural waist. Note: It may not be the smallest point.
HIPS:
Measure the fullest point between your natural waist and crotch.
Note: For best results measure over your undergarments. Use a cloth measuring tape.
Woven Hat and Cap Sizes
| SIZE RANGE | HEAD CIRCUMFERENCE (INCHES) |
|---|---|
| ADJUSTABLE BALL CAPS | |
| MEN’S ONE SIZE (OS) | 22” - 23⅜” |
| WOMEN’S ONE SIZE (OS) | 21½” - 22⅞” |
| SIZED BALL CAPS | |
| CAP S/M | 21” - 21⅝” |
| CAP M/L | 21¾” - 22⅜” |
| CAP L/XL | 22½ - 23⅛” |
| CAP XL/XXL | 23¼ - 24⅜” |
| BUCKET AND BOONIE HATS | |
| HAT S/M | 21⅜” - 22” |
| HAT M/L | 22⅛” - 22¾” |
| HAT L/XL | 22⅞” - 23½” |
Conversion Charts
TOPS
| Women's alpha size | Women's extra small | Women's small | Women's medium | Women's large | Women's extra large | Women's double extra large | Women's triple extra large |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEN’S equivalent men's top size | XS-S | S | S-M | M | L | XL-2XL | 3XL |
BOTTOMS
| Women's numeric size | Women's size 2 | Women's size 4 | Women's size 6 | Women's size 8 | Women's size 10 | Women's size 12 | Women's size 14 | Women's size 16 | Women's size 18 | Women's size 20 | Women's size 22 | Women's size 24 | Women's size 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEN’S equivalent men's waist size | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 38 | 40 | 42 | 44-46 | 48 | 50 | 52-54 | 56 |
Note: Measurements are in inches
