WOMEN’S SIZE AND FIT GUIDE
Women's Body Measurement Chart
| Alpha size | Alpha extra small | Alpha extra small | Alpha small | Alpha small | Alpha medium | Alpha medium | Alpha large | Alpha large | Alpha extra large | Alpha extra large | Alpha double extra large | Alpha double extra large | Alpha triple extra large | Alpha triple extra large |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numeric size | Size 0 | Size 2 | Size 4 | Size 6 | Size 8 | Size 10 | Size 12 | Size 14 | Size 16 | Size 18 | Size 20 | Size 22 | Size 24 | Size 26 |
| Chest measurement in inches | 31-32 | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 35-36 | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45½ | 46-47½ | 48-50 | 51-52½ | 53-55 |
| Waist measurement in inches | 25-26 | 26-27 | 27-28 | 28-29 | 29-30 | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-37½ | 38-39¾ | 40-42¼ | 43-44¾ | 45-47¼ | 48-49¾ |
| Low Hip measurement in inches | 34-35 | 35-36 | 36-37 | 37-38 | 38-39 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48¼ | 49-50¼ | 51-52½ | 53-55 | 56-57½ |
Note: Measurements are in inches
| HEIGHT | GARMENT INSEAM |
|---|---|
| 5’ to 5’ 3” | Short |
| 5’ 4” to 5’ 7” | Regular |
| 5’ 8" and above | Tall |
How to Measure
BUST:
Measure the fullest part of your bust, keeping the measuring tape parallel to the floor.
NATURAL WAIST:
Bend side to side and find the natural bend in your body; this is your natural waist. Note: It may not be the smallest point.
HIPS:
Measure the fullest part of your hips, approximately 8 inches below the natural waist.
Note: For best results measure over your undergarments. Use a cloth measuring tape.
Fits
Conversion Charts
Tops
| Women's alpha size | Women's extra small | Women's small | Women's medium | Women's large | Women's extra large | Women's double extra large | Women's triple extra large |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEN’S equivalent men's top size | XS-S | S | S-M | M | L | XL-2XL | 3XL |
Bottoms
| Women's numeric size | Women's size 2 | Women's size 4 | Women's size 6 | Women's size 8 | Women's size 10 | Women's size 12 | Women's size 14 | Women's size 16 | Women's size 18 | Women's size 20 | Women's size 22 | Women's size 24 | Women's size 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEN’S equivalent men's waist size | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 38 | 40 | 42 | 44-46 | 48 | 50 | 52-54 | 56 |
Note: Measurements are in inches
Women's Body Measurement Chart
| Alpha size | Alpha extra small | Alpha extra small | Alpha small | Alpha small | Alpha medium | Alpha medium | Alpha large | Alpha large | Alpha extra large | Alpha extra large | Alpha double extra large | Alpha double extra large | Alpha triple extra large | Alpha triple extra large |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numeric size | Size 0 | Size 2 | Size 4 | Size 6 | Size 8 | Size 10 | Size 12 | Size 14 | Size 16 | Size 18 | Size 20 | Size 22 | Size 24 | Size 26 |
| Chest measurement in inches | 31-32 | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 35-36 | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45½ | 46-47½ | 48-50 | 51-52½ | 53-55 |
| Waist measurement in inches | 25-26 | 26-27 | 27-28 | 28-29 | 29-30 | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-37½ | 38-39¾ | 40-42¼ | 43-44¾ | 45-47¼ | 48-49¾ |
| Low Hip measurement in inches | 34-35 | 35-36 | 36-37 | 37-38 | 38-39 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48¼ | 49-50¼ | 51-52½ | 53-55 | 56-57½ |
Note: Measurements are in inches
| HEIGHT | GARMENT INSEAM |
|---|---|
| 5’ to 5’ 3” | Short |
| 5’ 4” to 5’ 7” | Regular |
| 5’ 8” and above | Tall |
How to Measure
Bust:
Measure the fullest part of your bust, keeping the measuring tape parallel to the floor.
NATURAL WAIST:
Bend side to side and find the natural bend in your body; this is your natural waist. Note: It may not be the smallest point.
HIPS:
Measure the fullest part of your hips, approximately 8 inches below the natural waist.
Note: For best results measure over your undergarments. Use a cloth measuring tape.
Fits
Alpha sized fits
Conversion Charts
Tops
| Women's alpha size | Women's extra small | Women's small | Women's medium | Women's large | Women's extra large | Women's double extra large | Women's triple extra large |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEN’S equivalent men's top size | XS-S | S | S-M | M | L | XL-2XL | 3XL |
Bottoms
| Women's numeric size | Women's size 2 | Women's size 4 | Women's size 6 | Women's size 8 | Women's size 10 | Women's size 12 | Women's size 14 | Women's size 16 | Women's size 18 | Women's size 20 | Women's size 22 | Women's size 24 | Women's size 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEN’S equivalent men's waist size | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 38 | 40 | 42 | 44-46 | 48 | 50 | 52-54 | 56 |
Note: Measurements are in inches
Women's Body Measurement Chart
| Alpha size | Alpha extra small | Alpha extra small | Alpha small | Alpha small | Alpha medium | Alpha medium | Alpha large | Alpha large | Alpha extra large | Alpha extra large | Alpha double extra large | Alpha double extra large | Alpha triple extra large | Alpha triple extra large |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numeric size | Size 0 | Size 2 | Size 4 | Size 6 | Size 8 | Size 10 | Size 12 | Size 14 | Size 16 | Size 18 | Size 20 | Size 22 | Size 24 | Size 26 |
| Chest measurement in inches | 31-32 | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 35-36 | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45½ | 46-47½ | 48-50 | 51-52½ | 53-55 |
| Waist measurement in inches | 25-26 | 26-27 | 27-28 | 28-29 | 29-30 | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-37½ | 38-39¾ | 40-42¼ | 43-44¾ | 45-47¼ | 48-49¾ |
| Low Hip measurement in inches | 34-35 | 35-36 | 36-37 | 37-38 | 38-39 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48¼ | 49-50¼ | 51-52½ | 53-55 | 56-57½ |
Note: Measurements are in inches
| HEIGHT | GARMENT INSEAM |
|---|---|
| 5’ to 5’ 3” | Short |
| 5’ 4” to 5’ 7” | Regular |
| 5’ 8” and above | Tall |
How to Measure
BUST:
Measure the fullest part of your bust, keeping the measuring tape parallel to the floor.
NATURAL WAIST:
Bend side to side and find the natural bend in your body; this is your natural waist. Note: It may not be the smallest point.
HIPS:
Measure the fullest part of your hips, approximately 8 inches below the natural waist.
Note: For best results measure over your undergarments. Use a cloth measuring tape.
Fits
Conversion Charts
TOPS
| Women's alpha size | Women's extra small | Women's small | Women's medium | Women's large | Women's extra large | Women's double extra large | Women's triple extra large |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEN’S equivalent men's top size | XS-S | S | S-M | M | L | XL-2XL | 3XL |
BOTTOMS
| Women's numeric size | Women's size 2 | Women's size 4 | Women's size 6 | Women's size 8 | Women's size 10 | Women's size 12 | Women's size 14 | Women's size 16 | Women's size 18 | Women's size 20 | Women's size 22 | Women's size 24 | Women's size 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEN’S equivalent men's waist size | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 38 | 40 | 42 | 44-46 | 48 | 50 | 52-54 | 56 |
Note: Measurements are in inches
Women's Body Measurement Chart
| Alpha size | Alpha extra small | Alpha extra small | Alpha small | Alpha small | Alpha medium | Alpha medium | Alpha large | Alpha large | Alpha extra large | Alpha extra large | Alpha double extra large | Alpha double extra large | Alpha triple extra large | Alpha triple extra large |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numeric size | Size 0 | Size 2 | Size 4 | Size 6 | Size 8 | Size 10 | Size 12 | Size 14 | Size 16 | Size 18 | Size 20 | Size 22 | Size 24 | Size 26 |
| Chest measurement in inches | 31-32 | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 35-36 | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45½ | 46-47½ | 48-50 | 51-52½ | 53-55 |
| Waist measurement in inches | 25-26 | 26-27 | 27-28 | 28-29 | 29-30 | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-37½ | 38-39¾ | 40-42¼ | 43-44¾ | 45-47¼ | 48-49¾ |
| Low Hip measurement in inches | 34-35 | 35-36 | 36-37 | 37-38 | 38-39 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48¼ | 49-50¼ | 51-52½ | 53-55 | 56-57½ |
Note: Measurements are in inches
| HEIGHT | GARMENT INSEAM |
|---|---|
| 5’ to 5’ 3” | Short |
| 5’ 4” to 5’ 7” | Regular |
| 5’ 8” and above | Tall |
How to Measure
BUST:
Measure the fullest part of your bust, keeping the measuring tape parallel to the floor.
NATURAL WAIST:
Bend side to side and find the natural bend in your body; this is your natural waist. Note: It may not be the smallest point.
HIPS:
Measure the fullest part of your hips, approximately 8 inches below the natural waist.
Note: For best results measure over your undergarments. Use a cloth measuring tape.
Fits
Conversion Charts
TOPS
| Women's alpha size | Women's extra small | Women's small | Women's medium | Women's large | Women's extra large | Women's double extra large | Women's triple extra large |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEN’S equivalent men's top size | XS-S | S | S-M | M | L | XL-2XL | 3XL |
BOTTOMS
| Women's numeric size | Women's size 2 | Women's size 4 | Women's size 6 | Women's size 8 | Women's size 10 | Women's size 12 | Women's size 14 | Women's size 16 | Women's size 18 | Women's size 20 | Women's size 22 | Women's size 24 | Women's size 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEN’S equivalent men's waist size | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 38 | 40 | 42 | 44-46 | 48 | 50 | 52-54 | 56 |
Note: Measurements are in inches
Women's Body Measurement Chart
| Alpha size | Alpha extra small | Alpha extra small | Alpha small | Alpha small | Alpha medium | Alpha medium | Alpha large | Alpha large | Alpha extra large | Alpha extra large | Alpha double extra large | Alpha double extra large | Alpha triple extra large | Alpha triple extra large |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numeric size | Size 0 | Size 2 | Size 4 | Size 6 | Size 8 | Size 10 | Size 12 | Size 14 | Size 16 | Size 18 | Size 20 | Size 22 | Size 24 | Size 26 |
| Chest measurement in inches | 31-32 | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 35-36 | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45½ | 46-47½ | 48-50 | 51-52½ | 53-55 |
| Waist measurement in inches | 25-26 | 26-27 | 27-28 | 28-29 | 29-30 | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-37½ | 38-39¾ | 40-42¼ | 43-44¾ | 45-47¼ | 48-49¾ |
| Low Hip measurement in inches | 34-35 | 35-36 | 36-37 | 37-38 | 38-39 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48¼ | 49-50¼ | 51-52½ | 53-55 | 56-57½ |
Note: Measurements are in inches
| HEIGHT | GARMENT INSEAM |
|---|---|
| 5’ to 5’ 3” | Short |
| 5’ 4” to 5’ 7” | Regular |
| 5’ 8" and above | Tall |
How to Measure
BUST:
Measure the fullest part of your bust, keeping the measuring tape parallel to the floor.
NATURAL WAIST:
Bend side to side and find the natural bend in your body; this is your natural waist. Note: It may not be the smallest point.
HIPS:
Measure the fullest part of your hips, approximately 8 inches below the natural waist.
Note: For best results measure over your undergarments. Use a cloth measuring tape.
Woven Hat and Cap Sizes
| Size range | Head circumference in inches |
|---|---|
| ADJUSTABLE BALL CAPS | |
| MEN’S ONE SIZE (OS) | 22” - 23⅜” |
| WOMEN’S ONE SIZE (OS) | 21½” - 22⅞” |
| SIZED BALL CAPS | |
| CAP S/M | 21” - 21⅝” |
| CAP M/L | 21¾” - 22⅜” |
| CAP L/XL | 22½” - 23⅛” |
| CAP XL/XXL | 23¼” - 24⅜” |
| BUCKET AND BOONIE HATS | |
| HAT S/M | 21⅜” - 22” |
| HAT M/L | 22¼” - 22¾” |
| HAT L/XL | 22⅞” - 23½” |
Conversion Charts
Tops
| Women's alpha size | Women's extra small | Women's small | Women's medium | Women's large | Women's extra large | Women's double extra large | Women's triple extra large |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEN’S equivalent men's top size | XS-S | S | S-M | M | L | XL-2XL | 3XL |
Bottoms
| Women's numeric size | Women's size 2 | Women's size 4 | Women's size 6 | Women's size 8 | Women's size 10 | Women's size 12 | Women's size 14 | Women's size 16 | Women's size 18 | Women's size 20 | Women's size 22 | Women's size 24 | Women's size 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEN’S equivalent men's waist size | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 38 | 40 | 42 | 44-46 | 48 | 50 | 52-54 | 56 |
Note: Measurements are in inches
